PRODUCTOS ECOLÓGICOS
La cáscara de almendra es la cubierta dura y exterior del fruto, una vez desprovista de la corteza verde que la recubre.
Para su combustión en biomasa podemos encontrarla en tres estados diferentes, entera, triturada o en polvo. Se utilizará una u otra según el tipo de caldera u estufa que tengamos. Además, es un producto que no desprende ningún tipo de olor ni en su almacenamiento ni en su uso.
Es un excelente sustituto del hueso de aceituna y del pellet. Si normalmente usted utiliza hueso de aceituna en su estufa o caldera, puede utilizar sin problemas cáscara de almendra triturada de 2 a 6 mm. Por el contrario, si usted utiliza pellet, puede sustituirla por cáscara de almendra triturada de 6 a 12 mm.
ANÁLISIS INMEDIATO | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Humedad Total (%) | <12.5 | <15.02 |
Cenizas (%) | <1.3 | <1.15 |
ANÁLISIS ELEMENTAL | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Carbono(%) | 50.51 | 42.92 |
Hidrógeno(%) | 5.81 | 6.61 |
Nitrógeno(%) | 0.21 | 0.18 |
Azufre(%) | 0.02 | 0.02 |
Cloro(%) | 0.02 | 0.02 |
Oxígeno(%) | 42.21 | 49.21 |
ANÁLISIS ENERGÉTICO | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
P. Calorífico Superior (Kcal/kg) | <4750 | <4030 |
P. Calórico Inferior | <4420 | <4155 |
TEMPERATURAS DE FUSIBILIDAD DE CENIZAS | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Atmosfera oxidante | 1395 | – |
Temperatura de deformación | >1500 | – |
Temperatura de esfera | >1500 | – |
Temperatura de hemiesfera | >1500 | – |
Temperatura fluida | >1500 | – |
OTROS ANÁLISIS | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Densidad aparente | 605 aprox. | – |
Las cáscaras de almendra son una fuente de biomasa que puede utilizarse como combustible en lugar de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. A continuación, se presentan algunas ventajas de las cáscaras de almendra como combustible:
Su principal característica es el poder calorífico que tiene, alcanzando un nivel superior de 4750 kcal/kg y un nivel inferior de 4420 kcal/kg. Esto se debe a la dureza y a la composición de la cáscara.
La ventaja absoluta de este producto energético es su precio. A pesar de que los combustibles fósiles poseen una mayor poder calorífico, siendo el doble al de la cáscara, el precio de nuestro producto puede llegar a ser un 80% menor, lo que la convierte en una producto perfectamente sustitutivo.
Este producto, como es fácil deducir, es de origen vegetal y se genera como residuo de actividades que principalmente usan la naturaleza como principal recurso. Al considerarse un recurso totalmente renovable el coste se abarata frente a otros combustibles como gasoil o gas.
Su respeto al medio ambiente es su principal potencial de cara a un futuro próximo. En una sociedad cada vez más concienciada con el medio ambiente, la existencia de recursos energéticos 100% puros y libres de dióxido de carbono, tenderán a ser cada vez más conocidos y consumidos.
ANÁLISIS INMEDIATO | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Humedad Total(%) | <12.5 | <15.02 |
Cenizas(%) | <1.30 | <1.15 |
ANÁLISIS ELEMENTAL | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Carbono(%) | 50.51 | 42.92 |
Hidrógeno(%) | 5.81 | 6.61 |
Nitrógeno(%) | 0.21 | 0.18 |
Azufre(%) | 0.02 | 0.02 |
Cloro(%) | 0.02 | 0.02 |
Oxígeno(%) | 42.21 | 49.21 |
ANÁLISIS ENERGÉTICO | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
P. Calorífico Superior (Kcal/kg) | <4750 | <4030 |
P. Calórico Inferior | <4420 | <4155 |
TEMPERATURAS DE FUSIBILIDAD DE CENIZAS | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Atmosfera oxidante | 1395 | – |
Temperatura de deformación | >1500 | – |
Temperatura de esfera | >1500 | – |
Temperatura de hemiesfera | >1500 | – |
Temperatura fluida | >1500 | – |
OTROS ANÁLISIS | SECA | HÚMEDA |
---|---|---|
Densidad aparente | 550 aprox. | – |
Calor Renove cuenta con el mejor equipo para los procesos de cascara de almendra en Córdoba, pregunte sin compromiso llamando al 957 684 934.
Si buscas información sobre ventaja de la cascara de almendra, en Calor Renove lo encontrarás. Ponte en contacto con nosotros en info@calorrenove.es